<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News</title>
		<description>Eventtechniker.de News</description>
		<link>http://eventtechniker.de/database</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:10:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://eventtechniker.de/database/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>News</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database</link>
			<description>Eventtechniker.de News</description>
		</image>
		<item>
			<title>Eventshop.info Newsletter Februar 2012</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventshop/eventshop.info-newsletter-februar-2012.html</link>
			<description>...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:32:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-Zigarette (Dampfer) &amp; Rauchverbotszonen</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventsafety-news/e-zigarette-dampfer-rauchverbotszonen.html</link>
			<description>Beachten Sie den Stand dieser Mitteilung: 26.01.2012. 
Je nach zeitlichem Fortschritt sind Aussagen und Informationen darin durch Rechtssprechung, neue Rechtslage ggf. überholt. 
&amp;#160;
In den letzten Jahren hat sich um das Thema Rauchverbot   Gesundheitsschutz rechtlich sowie in der Praxis viel geändert.

Die Umsetzung des Rauchverbotes bzw. dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:04:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eventshop.info Newsletter Januar 2012</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventshop/eventshop.info-newsletter-januar-2012.html</link>
			<description>...</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:00:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veranstaltungssicherheit im riskanten Wandel</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventsafety-news/veranstaltungssicherheit-im-riskanten-wandel.html</link>
			<description>Veranstaltungssicherheit im riskanten Wandel
Risiko durch mehr Eigenverantwortung der Veranstalter und Lockerung der Bauordnung
Kaum ein Thema hat 2010 Behörden, Sicherheitsgewerke aber auch Besucher mehr in Atem gehalten wie die Sicherheit und das Risiko von (Groß-) Veranstaltungen.
Auslöser hierfür war das Unglück auf der Loveparade am 21. Juli 2010 wo 21 Menschen starben...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:58:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eventshop.info Newsletter Dezember 2011</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventshop/eventshop.info-newsletter-dezember-2011.html</link>
			<description>...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:27:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eventshop.info Newsletter November 2011</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventshop/eventshop.info-newsletter-november-2011.html</link>
			<description>...</description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:14:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eventshop.info Newsletter Oktober 2011</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventshop/eventshop.info-newsletter-oktober-2011.html</link>
			<description>...</description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:13:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Festzelte dienen nicht als Schutzraum der Besucher! VIDEO</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventsafety-news/festzelte-dienen-nicht-als-schutzraum-der-besucher-video.html</link>
			<description>Das Unglück in der Schweiz in den vergangenen Tagen verdeutlicht das Sicherheitsrisiko in Festzelten bei Unwetter. 

Besucher fühlen sich schon bei Windstärken ab 6-8 in einem Zelt nicht mehr wohl. Viele Zelte bleiben nur bis Windstärke 8-10 stehen (bei geschlossenem Zustand!)

Hinzukommend&amp;#160;bieten Festzelte i.d.R. keine Sicherheit vor Blitzschlag. 

Wir empfehlen dringend...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:52:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sicherheitskonzept von Stadtfest geht voll auf - sehr niedrige Einsatzzahlen</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventsafety-news/sicherheitskonzept-von-stadtfest-geht-voll-auf-sehr-niedrige-einsatzzahlen.html</link>
			<description>Das diesjährige Reichsstraßenfest 2011 (20.-23.Juli) wurde wieder von einem Vabeg-Fachplaner geplant und ausgerichtet. Ca. 35.000 Besucher kamen in den 5 Tagen in die Reichsstraße.

Dieses Jahr wurden vermehrt Rettungszeichenleuchten, Sicherheitsbeleuchtung, Informationsübermittlung der Besucher mit Fluchtwegplan, Briefingboard und Programm vorallem über das neue Netzwerkmedium Facebook getragen. 

Einige Bereiche wurden lockerer geplant, und...</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:42:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sicherheit – mehr als nur Schilder - Zeitungsbericht über Lausitzer Fachplaner</title>
			<link>http://eventtechniker.de/database/news/eventsafety-news/sicherheit-mehr-als-nur-schilder-zeitungsbericht-ber-lausitzer-fachplaner.html</link>
			<description>Sicherheit – mehr als nur Schilder

Hier gehts zu dem Beitrag in der Lausitzer Zeitung (http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Sicherheit-ndash-mehr-als-nur-Schilder;art13826,3434674)</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:45:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

